Ҳуҷайраи боркунии бесими занҷирӣ-LS02W
Мушаххасот
Аз 1т то 1000т бо дархост дастрас аст. Дар ҷойҳое, ки талаботи мушаххас муҳиманд ё батареяҳои боркунии дорои хусусиятҳои баландтар талаб карда мешаванд, мо бо хурсандӣ ба шумо кӯмак мерасонем.
Хусусиятҳои маъмулии пайвандҳои боркунии бесим
| Боркунии суръат: | 1/2//3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500T |
| Бори исбот: | 150% бори суръат |
| Бори ниҳоӣ: | 400% FS |
| Диапазони фаъолсозии сифр: | 20% FS |
| Диапазони сифрии дастӣ: | 4% FS |
| Диапазони зарфҳо: | 20% FS |
| Вақти устувор: | ≤10 сония; |
| Нишондиҳандаи аз ҳад зиёд боркунӣ: | 100% FS + 9e |
| Бори максималии бехатарӣ: | 125% FS |
| Мӯҳлати батарея: | ≥40 соат |
| Навъи батарея: | Батареяҳои пуршаванда ё полимерии 18650 батареяҳо (7.4v 2000 Mah) |
| Ҳарорати корӣ: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Намӣ дар амалиёт: | ≤85% RH дар зери 20℃ |
| Масофаи идоракунии дурдаст: | Ҳадди ақал 15 м |
| Диапазони система: | 500~800м (Дар майдони кушод) |
| Басомади телеметрӣ: | 470 МГц |
Андоза: (Воҳид: мм)
| Сарпӯш | Бори ҳадди аксар (тонна) | Андозаи муқаррарӣ'A' | Дарозии дохили'B' | Даруни паҳноӣ'C' | Диаметри болт.'D' | Вазни воҳидӣ (кг) |
| 3 | 4.2 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
| 6 | 8 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
| 10 | 14 | 32 | 95 | 51 | 35 | 6 |
| 17 | 23 | 38 | 125 | 60 | 41 | 10 |
| 25 | 34 | 45 | 150 | 74 | 51 | 15 |
| 35 | 47 | 50 | 170 | 83 | 57 | 22 |
| 50 | 67 | 65 | 200 | 105 | 70 | 40 |
| 75 | 100 | 75 | 230 | 127 | 83 | 60 |
| 100 | 134 | 89 | 270 | 146 | 95 | 100 |
| 120 | 150 | 90 | 290 | 154 | 95 | 130 |
| 150 | 180 | 104 | 330 | 155 | 108 | 170 |
| 200 | 320 | 152 | 559 | 184 | 121 | 215 |
| 300 | 480 | 172 | 683 | 213 | 152 | 364 |
| 500 | 800 | 184 | 813 | 210 | 178 | 520 |
Шакл Боркунии Ҳуҷайраи LS02W Мутил-Канал
Хусусиятҳои маъмулии пайвандҳои боркунии бесим
| Боркунии суръат: | 1/2//3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500T | ||
| Бори исбот: | 150% бори суръат | Бори максималии бехатарӣ: | 125% FS |
| Бори ниҳоӣ: | 400% FS | Мӯҳлати батарея: | ≥40 соат |
| Диапазони фаъолсозии сифр: | 20% FS | Ҳарорати корӣ: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Диапазони сифрии дастӣ: | 4% FS | Намӣ дар амалиёт: | ≤85% RH дар зери 20℃ |
| Диапазони зарфҳо: | 20% FS | Масофаи идоракунии дурдаст: | Ҳадди ақал 15 м |
| Вақти устувор: | ≤10 сония; | Диапазони система: | 500~800м |
| Нишондиҳандаи аз ҳад зиёд боркунӣ: | 100% FS + 9e | Басомади телеметрӣ: | 470 МГц |
| Навъи батарея: | Батареяҳои барқгирандаи 18650 ё батареяҳои полимерӣ (7.4v 2000 Mah) | ||
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед







