Пайванди механикӣ-MLT01
Андоза
| Навъ | Иқтидор | Андоза (мм) | Вазн | ||
| (кН) | A | Б(⌀ ) | C | (Кг) | |
| MLT01-10kN | 0~10 | 620 | 225 | 160 | 16 |
| MLT01-30kN | 0~30 | ||||
| MLT01-50kN | 0~50 | ||||
| MLT01-80kN | 0~80 | 620 | 225 | 160 | 16.5 |
| MLT01-120kN | 0~120 | 650 | 225 | 160 | 20 |
| MLT01-200kN | 0~200 | ||||
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед








