Шабакаи бесим Cell Load-LS02W
Мушаххасоти
1т то 1000т бо дархост дастрас аст. Агар талаботҳои мушаххас муҳиманд ё ҳуҷайраҳои боркашии мушаххасоти баландтар талаб карда шаванд, мо бо камоли майл кӯмак хоҳем кард.
Пайвандҳои боркунии бесим Мушаххасоти маъмулӣ
| Меъёри сарборӣ: | 1/2//3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500Т |
| Сарбории исбот: | 150% аз меъёр |
| Сарбории ниҳоӣ: | 400% FS |
| Диапазони сифри барқ: | 20% ФС |
| Диапазони сифри дастӣ: | 4% ФС |
| Диапазони дарё: | 20% ФС |
| Вақти устувор: | ≤10 сония; |
| Нишондиҳандаи изофабори: | 100% FS + 9e |
| Макс. Сарбории бехатарӣ: | 125% ФС |
| Ҳаёти батарея: | ≥40 соат |
| Навъи батарея: | 18650 батареяҳои барқгиранда ё полимер батареяҳо (7.4v 2000 Mah) |
| Ҳарорати корӣ: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Рутубати корӣ: | ≤85% RH зери 20 ℃ |
| Масофаи назорати дурдаст: | Дақ.15м |
| Диапазони система: | 500~800м (Дар майдони кушод) |
| Басомади телеметрӣ: | 470 МГц |
Андоза: (Воҳиди:мм)
| Кап. | Max.ProofLoad(Тон) | Андозаи муқаррарӣ'A' | Дарозии дохили'B' | InsideWidth'C' | Болт Диа.'D' | Вазни воҳиди (кг) |
| 3 | 4.2 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
| 6 | 8 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
| 10 | 14 | 32 | 95 | 51 | 35 | 6 |
| 17 | 23 | 38 | 125 | 60 | 41 | 10 |
| 25 | 34 | 45 | 150 | 74 | 51 | 15 |
| 35 | 47 | 50 | 170 | 83 | 57 | 22 |
| 50 | 67 | 65 | 200 | 105 | 70 | 40 |
| 75 | 100 | 75 | 230 | 127 | 83 | 60 |
| 100 | 134 | 89 | 270 | 146 | 95 | 100 |
| 120 | 150 | 90 | 290 | 154 | 95 | 130 |
| 150 | 180 | 104 | 330 | 155 | 108 | 170 |
| 200 | 320 | 152 | 559 | 184 | 121 | 215 |
| 300 | 480 | 172 | 683 | 213 | 152 | 364 |
| 500 | 800 | 184 | 813 | 210 | 178 | 520 |
Shackle Load Cell-LS02W Mutil-Channel
Пайвандҳои боркунии бесим Мушаххасоти маъмулӣ
| Меъёри сарборӣ: | 1/2//3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500Т | ||
| Сарбории исбот: | 150% аз меъёр | Макс. Сарбории бехатарӣ: | 125% ФС |
| Сарбории ниҳоӣ: | 400% FS | Ҳаёти батарея: | ≥40 соат |
| Диапазони сифри барқ: | 20% ФС | Ҳарорати корӣ: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Диапазони сифри дастӣ: | 4% ФС | Рутубати корӣ: | ≤85% RH зери 20 ℃ |
| Диапазони дарё: | 20% ФС | Масофаи назорати дурдаст: | Дақ.15м |
| Вақти устувор: | ≤10 сония; | Диапазони система: | 500~800м |
| Нишондиҳандаи изофабори: | 100% FS + 9e | Басомади телеметрӣ: | 470 МГц |
| Навъи батарея: | 18650 батареяҳои барқгиранда ё батареяҳои полимерӣ (7.4v 2000 Mah) | ||
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед












