Миқёси крани дастӣ (OCS-GS)
Тавсифи муфассали маҳсулот
| Модел | Иқтидори максималӣ/кг | Тақсим/кг | Шумораи тақсимот | Андоза/мм | Вазн/кг | ||||||
|
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
| OCS-GS3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
| OCS-GS5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
| OCS-GS10T | 10000 | 5 | Соли 2000 | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
| OCS-GS15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
| OCS-GS20T | 20000 | 10 | Соли 2000 | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | 85 |
| OCS-GS30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
| OCS-GS50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 | 400 | 233 | 130 | 160 | 338 |
Функсияи асосӣ
1,Ҳуҷайраҳои боркунии ҳамгирошудаи дақиқи баланд
2,Табдилдиҳии A/D: Табдилдиҳии аналогӣ ба рақамии 24-битии Sigma-Delta
3,Ҳалқаи қалмоқчаи галванӣ, занг задан ва занг задан осон нест
4,Тарҳи пружинаи қалмоқча барои пешгирӣ аз афтидани ашёи вазнкашӣ
Дастӣ
1,Тарҳи дастӣ барои интиқол осон аст
2,Миқёси намоиш ва қувваи метр
3,Вақт ва вазни ҷамъшударо бо як клик тоза кардан мумкин аст
4,Амалҳои танзимоти сифрӣ, зарф, ҷамъкунӣ ва хомӯшкуниро аз фосилаи дур иҷро кунед







